(一)比赛内容
包含:教学设计、课件制作、说课、模拟上课(含板书)等四个考核项组成。
每个参赛选手限时长10分钟以内,内容为针对1课时核心内容的教学片段、说课限时长为5分钟以内,(针对8-10分钟的上课视频展开说课)、与相对应教学内容的1课时的手写教学设计及1课时课件各1份。(说明:1课时为40分钟)
注:1.按报名类(组)别,自行选择相关教材内容(教材出版社不限)。
2.参赛作品不得出现选手姓名及所在专业、指导教师等一切透露选手信息的内容,否则取消参赛资格。
(二)评分标准
1.教学设计(手写;25分)
内 容 | 评价标准 | 分值 |
内容分析 (2分) | 教学内容前后知识点关系、地位、作用描述准确,重点、难点分析清楚 | 2 |
学情分析 (2分) | 学生认知特点和水平表述恰当,学习习惯和能力分析合理 | 2 |
目标设计 (3分) | 教学目标表述清楚、具体,易于理解,便于实施,行为动词使用正确,阐述规范 | 2 |
1.符合课标要求、学科特点和学生实际 2.体现对知识、能力与创新思维等方面的要求 | 1 |
教学过程设计 (9分) | 教学主线描述清晰,教学内容处理符合课程标准要求,具有较强的系统性和逻辑性 | 1 |
1.教学重点突出,点面结合,深浅适度 2.难点清楚,把握准确,化难为易,处理恰当 | 2 |
1.教学方法准确适切,多样而有效 2.符合教学内容和学生学习规律,能够支持教学内容的完成以及教学目标的实现 | 2 |
教学辅助手段准备与使用清晰无误,教具及信息化教学手段运用恰当 | 1 |
1.内容充实精要,适合学生水平 2.结构合理,层次清晰,过渡自然 3.理论联系实际,注重教学互动,启发学生思考及问题解决 | 2 |
注重形成性评价及生成性问题解决和利用 | 1 |
延伸设计 (2分) | 1.课时分配科学、合理 2.辅导与答疑设置合理,练习、作业、讨论安排符合教学目标,有助强化学生反思、理解和问题解决 | 2 |
文档规范 (2分) | 1.文字、符号、单位和公式符合标准规范 2.语言简洁、明了,字体、图表运用适当 3.文档结构完整,布局合理,格式美观 | 2 |
创新设计 (5分) | 教学方案设计具备跨学科融合理念,富有创新性,能够较好体现STEM教育、创客教育等教学改革创新实践在学科教学中的应用 | 5 |
总 分 | |
2.课件制作(15分)
评价内容 | 评价标准 | 分值 |
科学性 (4分) | 课件取材适宜,内容科学、正确、规范 | 2 |
课件演示符合现代教育理念 | 2 |
教育性 (6分) | 1.课件设计新颖,能体现教学设计思想 2.知识点结构清晰,能调动学生的学习热情 | 6 |
技术性 (3分) | 课件制作要采用多元的教学资源,能支持学生自主、合作、探究学习 | 2 |
操作简便、快捷,交互性强,适于教学 | 1 |
艺术性 (2分) | 画面设计具有较高艺术性,整体风格相对统一 | 2 |
总 分 | |
3.说课(15分)
内 容 | 评价标准 | 分值 |
说目标 (2分) | 1.目标的完整性,教学目标应该包括知识、技能、素养等多方面的目标 2.目标的可操作性,即目标要求具体、明确,能直接用来指导、评价和检查该课的教学工作 | 2 |
说内容 (2分) | 1.对所选内容在教材中地位、作用的理解和分析正确,准确把握教材的知识结构和体系 2.对教学内容的处理科学合理。教学重点、难点确定准确,分析比较透彻,确定的依据充分 | 2 |
说方法 (2分) | 1.教法与手段的采用恰当、实用,富有启发性、针对性、直观性、灵活性、多样性 2.学法指导科学、具体,其理论依据充分;注重联系实践,充分调动学生学习的主动性、积极性 | 2 |
说过程 (5分) | 1.教学层次清楚,前后衔接符合学生认知规律 2.重难点突出,重视教学信息反馈与及时评价指导 3.教学程序实施的可操作性,预期目标能达成 | 5 |
语 言 (2分) | 1.普通话标准,语言表述清晰、流畅,逻辑性强 2.教态自然大方,感染力强 | 2 |
视频效果 (2分) | 视、音频清晰、摄制效果良好、格式符合要求 | 2 |
总 分 | |
4.上课·含板书(45分)
项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
上课 (32分) | 教学目标 | 目标设置明确,符合课标要求和学生实际 | 3 |
教学内容 | 重点内容讲解明白,教学难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,注重学生能力培养,强调课堂交流互动,知识阐释正确 | 5 |
教学方法 | 1.按新课标的教学理念处理教学内容及教与学、知识与能力的关系,较好落实教学目标 2.突出自主、探究、合作学习方式,体现多元化学习方法;实现有效师生互动 | 6 |
教学过程 | 1.教学整体安排合理,环节紧凑,层次清晰2.创造性使用教材,教学特色突出 3.恰当使用多媒体课件辅助教学,教学演示规范 | 5 |
教学素质 | 1.教态自然亲切、仪表举止得体 2.注重目光交流,教学语言规范准确、生动简洁 | 4 |
教学效果 | 按时完成教学任务,教学目标达成度高 | 4 |
教学创新 | 教学过程体现多学科融合设计理念,富有创新性,能恰当的开展STEM教育、创客教育等教学改革创新实践,教学方法灵活多样,特色鲜明 | 5 |
板书 设计 (8分) | 书 写 | 1.书写清楚整洁,规范正确 2.书写快速流畅,字形大小、间隔适度,美观大方 | 3 |
内容匹配 | 反映教学设计意图,突显重点、难点,能调动学生主动性和积极性 | 3 |
构 图 | 1.构思巧妙,富有创意 2.构图自然,形象直观,教学辅助作用显著 | 2 |
视频效果(5分) | 授课视、音频清晰、摄制效果良好、格式符合要求 | 5 |
总 分 | |
(三)比赛时间及地点
1.比赛时间:2026年9月6日 14:30
2.比赛地点:3号楼403教室
教育学院教育学院(美育中心、高等教育研究所)
2026年9月3日